商品の詳細:
|
原料: | ポリプロピレンのポリ袋 | 色: | 高い透明 |
---|---|---|---|
おあつらえ: | 受け入れなさい | 使用法: | 食糧パッケージ |
Oem: | 受け入れられるOEMサービス | シーリング及びハンドル: | ヒート シール |
厚さ: | カスタマイズされた厚さ | ブランド: | OEMは受け入れた |
ブランド: | OEMは受け入れた | 適当: | 生鮮食品、野菜、肉 |
物質的な構造: | PA+PE、ナイロン | 使用法: | 2000pcs |
おあつらえ: | 受け入れた | サイズ: | 受け入れられる注文のサイズ |
ハイライト: | 透明なヒート シールの袋,ナイロン ヒート シールの袋,透明なナイロン プラスチック袋 |
食品等級のヒート シールの透明なナイロン真空の魚肉袋のためのプラスチック食糧パッキング
特徴:
食糧貯蔵、凍結乾燥させていた食事、庭いじりをする真空下のためのBPAの自由完全。
長期保存:食糧保存性をより長く3-6倍拡張しなさい、あなたのFood.Eliminatesで新鮮さ、栄養物および味を保ちなさい
フリーザーの焼跡および脱水、空気および水証拠材料は漏ることを防ぐ
頑丈なおよび穿刺の防止:穿孔を防ぐように、骨の監視との最高の新鮮さのための3.5milフロント・パネルそして4milの織り目加工か浮彫りにされたバック パネル食品等級PA+PE材料と設計されている、
サイズ:
70*100mm (2.8" x3.9」) 70*120mm (2.8" *4.7」)
90*120mm (3.5" x4.7」) 100*150mm (3.5" 5.1")
120*200mm (4.7" x7.9」) 150*200mm (5.9" x7.9」)
250*5000mm (9.8" *196.9」) 150*250mm (5.9" x9.8」)
170*250mm (6.7" x9.8」) 200*250mm (7.9" x9.8」)
200*300mm (7.9" x11.8」) 200*10000mm (7.9" x393.7」)
220*300mm (8.7" x11.8」) 250*300mm (9.8" x11.8」)
280*350mm (11" x13.8」) 300*350mm (11.8の" x13.8」)
280*400mm (11" x15.7」) 300*400mm (11.8の" x15.7」)
コンタクトパーソン: Andy Chen
電話番号: 86-15603079077